Le 25 novembre, a eu lieu la sortie annuelle entre membres de l'association CARNOKILL. CARNOKILL est une association de pêche sportive qui milite pour la protection des milieux aquatiques et plus particulièrement pour la protection et la bonne gestion des populations de carnassiers. L'association est très présente dans les départements des Yvelines et Eure et Loir.
Mon objectif d'aujourd'hui est du "pike only". J'embarque donc 3 cannes pour cela. La PRO SERIES HARD and SOFT MH, la PRO SERIES SWIM&SPIN H et la GUNKI YAMA XXH. La quick est à l'eau. Vu la clarté de celle-ci, je sors les leurres GUNKI SWEEP et ROLLER GUN entre 10 et 15 cm avec têtes plombées mimétiques, collées,... bref l'horlogerie . Mon pote, Yannick, se cherche un peu. Il monte une canne avec un buster couleur perroquet et une avec un shad. Je connais bien la ballastière qui est haute en ce moment. Les fonds vont de 4 à 6,5 mètres. Je décide de prospecter la partie battue par le vent assez loin du bord. En 30 minutes, je foire 2 touches timides. Les leurres étaient neufs et les traces de canines me confirment que c'est bien maître esox le fautif. Je downsize pour concrétiser et cherche le colori du jour. Pendant ce temps, mon pote bourrine au buster. Dans une eau aussi claire, j'avoue être sceptique.et pourtant, il débloque le compteur avec un poisson entre 60 et 65cm dans 6 mètres d'eau. Le fish est plein de sangsue donc il était posé au fond. 1-0 pour mon pote, bien ouej Yannick.
1 heure après, il me fait un poisson de 80 up toujours dans 6 mètres
et de 2....
S'en est trop, je monte un buster colori "fonisto" sur ma GUNKI YAMA et commence mon animation de bourrin. Première touche, ferrage éléphantesque, c'est au bout... Les premiers coups de tête me confirment que c'est du sérieux.;; Le fish me claque un rush de psycho sous le bateau suivit de 2-3 coups de boule et PLUS RIEN. Merde décroché, non, il est au bout. je pompe énergiquement et le broc perce la surface la gueule grande ouverte, le buster en travers comme un chien qui tient un os. Il s'est roulé sur le fil et est "saucissoné". Je le saisi proprement et il pose sur la photo... verdict 90 up YEEESSS!! 2 à 1, je recolle au score.
On remet ça. Nous continuons notre prospection mais 12h approche et nous devons regagner la berge pour casser la croûte. On pourra toujours épiloguer sur le broc de 90 up que je foire lamentablement sur la route du retour à cause d'un ferrage de gonzesse. A la pause pause déjeuner, nous expliquons notre pêche car les potos sont en galère. A part nous, Thimoté a fait un poisson de 53 cm sur un shad BIG BIG BAIT.
Notre repas est englouti en 45 min et nous repartons à l'assaut. Durant notre trajet, le vent à forci et la luminosité a baissé. Je lance à Yannick " La pêche a changée mec, le buster s'est fini!!". Histoire de me faire mentir, il me claque un 65 - 70 cm dans la foulé! Et de 3 pour Yan. Le poisson a été piqué sur un talu de 4,5m rempli d'herbier.
J'hésite, je change de pattern, je change pas... Pour moi, les fishs sont descendus. Gros moment de réflexion où je renverse ma boîte de bigbait sur la moquette du boat. Alors, si je synthétise, les fishs veulent des vibrations "sourdes", du flashi et je pense qu'il faut descendre à 2,5 mètres. Je sélectionne 2 leurres. Le premier, 4play 19 cm longue bavette colori fire tiger jaune. Le deuxième, Freddy long horn d'Illex colori Fire tiger. Si le premier ne me rapporte pas une touche, le deuxième me fait prendre 3 poissons en 2 heures dont un 80cm et un de 70 up. Yannick, persiste au buster mais ne refait pas de poisson.
70 up de muscle
80 cm à la toise pour ce tigre d'eau douce
les copains s'en sortent bien également. Thimoté refait un brochet sur un gros shad BIG BIG BAIT
Fred nous fait un joli doublé au SPINMAD avec un poisson de 85 cm et de 62 cm. Le plus gros a une mal formation de la mâchoire supérieure mais vu la morphologie, cela ne l'empêche pas de grossir.
Au final, il s'est fait 11 brochets avec une moyenne de plus de 70 cm!!!!! Une super journée entre pote. Vivement que l'on remette ça !
- Johan
Résultats de l'OPEN-STREET CARNOKILL de MANTES LA JOLIE | |||||||||||
X = non-maillées | |||||||||||
Place | Nom | Prénom | Team / Sponsor | Prises mm | Commentaires | Points | |||||
1 | JAWORSKI | Jacques | Black-bass Guyancoutois | Sandre 410 Perches 355 261 245 235 213 205 | Quota Perches | 1 924 | |||||
2 | BRANCHU | Etienne | Roots Fishing | Perches 370 290 270 230 210 210 | Quota Perches | 1 580 | |||||
3 | RENOU | Emmanuel | Perches 298 279 267 243 220 203 | Quota Perches | 1 510 | ||||||
4 | JOURNE | Gaïtan | Roots Fishing | Perches 255 238 235 235 233 200 | Quota Perches | 1 376 | Participants | 47 | dont | 8 Jeunes | |
5 | GALIANI | Sébastien | team carna 95 / lucky craft | Brème 470 Perches 210 210 205 X | 1 105 | Prises | 76 | ||||
6 | DELAPRE | Arnaud | MLV team lure | Brème 530 Perches 210 210 | 950 | Ratio Pri/Par | 1,6 | ||||
7 | ESNAULT | Nicolas | Big Bite Baits | Sandre 640 Perche 217 | BIG FISH | 857 | |||||
8 | BAUDET | François | team carna 95 | Perches 370 252 210 X | 842 | Total | Big Fish | Pêcheur | |||
9 | PEREIRA | Christophe | Brochet 510 Perche 260 | 770 | Brochet | 4 | 572 | PELLETIER Laurent | |||
10 | HAYE | Florian | Sandre 470 Perche 290 | 760 | Perche | 64 | 370 | BRANCHU Etienne | |||
11 | KONNERT | Stéphane | Brochet 501 Perche 212 | 713 | 370 | BAUDET François | |||||
12 | PELLETIER | Laurent | Brochet 572 | 572 | Sandre | 5 | 640 | ESNAULT Nicolas | |||
13 | SZEWC | Christophe | Sandre 520 Perches X X | 540 | Brème | 3 | 530 | DELAPRE Arnaud | |||
14 | MAHE | Frédéric | Brochet 510 | 510 | |||||||
15 | EL MOUJAHID | Mehdi | CEP 91 (aappma d'évry) | Brème 445 Perches X X | 1ER JEUNE | 465 | Perche | Quota | 6 Prises | JAWORSKI Jacques | |
16 | DUPERRAY | Alexis | Roots Fishing | Sandre 460 | 2EME JEUNE | 460 | Perche | Quota | 6 Prises | BRANCHU Etienne | |
17 | BONNAL | Emmanuel | Barbito | Perches 210 210 | 420 | Perche | Quota | 6 Prises | RENOU Emmanuel | ||
18 | JEANJEAN | Patrick | Perches 260 X X X X X | Quota Perches | 310 | Perche | Quota | 6 Prises | JOURNE Gaïtan | ||
19 | GENAIS | Elodie | team carna 95 / Sakura | Perches 255 X X | 1ERE FEMME | 275 | Perche | Quota | 6 Prises | JEANJEAN Patrick | |
20 | LEFEVRE-DELIGNERE | Alexis | Roots Fishing | Perche 265 | 3EME JEUNE | 265 | |||||
- | POLYDOR | Michel | team carna 95 / Sakura | Perche 265 | 265 | ||||||
22 | DUCHAT | Dominique | Perche 250 | 250 | |||||||
23 | CAPOLUNGO | Thierry | CEP 91 (aappma d'évry) | Perches 210 X | 220 | ||||||
24 | DUPERRAY | Antoine | Roots Fishing | Perche 200 | 200 | ||||||
25 | CAMMAS | Maxime | MLV team lure | Perches X X | 20 | ||||||
26 | LE FRANCOIS | Laurent | Perche X | 10 | |||||||
- | RENOU | Clément | Perche X | 10 | |||||||
- | THO | Chai | Perche X | 10 | |||||||
29 | BAZIN | Jean-Philippe | |||||||||
- | BELLANGER | Julien | |||||||||
- | CAVAN | Charles | Roots Fishing | ||||||||
- | CHOTARD | Ludovic | team carna 95 | ||||||||
- | CORREIRA | Carlos | team carna 95 / Sakura | ||||||||
- | DIALLO | Fatou | CEP 91 (aappma d'évry) | ||||||||
- | DUTARTRE | Julien | Fishing is Fashion | ||||||||
- | GLANARD | Michel | |||||||||
- | GLANARD | Xavier | |||||||||
- | GODET | Jean-Marie | CEP 91 (aappma d'évry) | ||||||||
- | HOLLARD | Jean-Noël | |||||||||
- | HOLLARD | Jean-Philippe | |||||||||
- | KONNERT | Bastien | |||||||||
- | LEGGERI | Antoine | team carna 95 | ||||||||
- | LY | Kou | Bass'n furious | ||||||||
- | PELLETIER | Alain | |||||||||
- | PORRAS | Nicolas | |||||||||
- | POREE | Jean-Pierre | Roots Fishing | ||||||||
- | SAINT JEAN | Alain | |||||||||
X = non-maillées |